Комиссии на пополнение и вывод наличными в офисах ABCEX
Город | Адрес офиса | Комиссия на ввод | Комиссия на вывод | Минимальная сумма к обмену |
Москва | ул Пресненская набережная, 12 | 0% | 0% | р.5 000 |
Екатеринбург | ул. Нагорная, д. 16 | 0.5% | 0.3% | р.100 000 |
Екатеринбург | Бизнес-центр Президент, улица Бориса Ельцина 1А | 0.5% | 0.3% | р.50 000 |
Челябинск | ул. Кирова, д. 7а | 0.7% | 0.7% | р.10 000 |
Астрахань | ул. Бабушкина 22/31 | 1% | 0.7% | р.50 000 |
Чебоксары | ул. Карла Маркса, д. 52 | 0.7% | 0.7% | р.50 000 |
Чебоксары | ул. Юрия Гагарина 55 | 0.7% | 0.7% | р.150 000 |
Уфа | ул. 50 лет СССР, д. 34 | 0.7% | 0.5% | р.150 000 |
Уфа | Верхнеторговая площадь 6, БЦ Нестеров | 0.55% | 0.55% | р.200 000 |
Уфа | Цюрупы 30 | 0.55% | 0.55% | р.500 000 |
Уфа | ул. Менделеева 137/3 | 0.65% | 0.3% | р.100 000 |
Санкт-Петербург | Петроградская набережная 18 | 0.5% | 0.3% | р.500 000 |
Санкт-Петербург | 7-ая линия Васильевского острова 76 | 0.5% | 0.3% | р.500 000 |
Санкт-Петербург | Владимирский проспект 15 | Комиссия днем с 10:00 - 0.5%/ Комиссия после 24:00 - 1% | Комиссия днем с 10:00 - 0.5%/ Комиссия после 24:00 - 1% | р.200 000 |
Санкт-Петербург | Измайловский бульвар 1, корп. 2 | 0.4% | 0.3% | р.250 000 |
Омск | ул. Декабристов 45 | 0.85% | 0.85% | р.500 000 |
Волгоград | ул. Стадионная 39 | 1% | 1% | р.500 000 |
Самара | ул. Ульяновская 52 | 0.7% | 0.7% | р.500 000 |
Самара | ул. Авроры 148 | Комиссия до 300.000 рублей - 1% / От 300.000 рублей - 0.65% | Комиссия до 300.000 рублей - 1% / От 300.000 рублей - 0.65% | р.50 000 |
Воронеж | ул. Кирова 4 | 0.75% | 0.75% | р.500 000 |
Владивосток | ул. Океанский проспект 17 | 0.7% | 0.7% | р.500 000 |
Саратов | ул. Чернышевского 60/62, БЦ «Фрегат | 0.8% | 0.8% | р.500 000 |
Липецк | ул. Площадь Петра Великого, владение 2 | 0.75% | 0.75% | р.500 000 |
Новокузнецк | ул. Ермакова 9а | 1.2% | 1.2% | р.300 000 |
Магнитогорск | ул. Ленина 92 | 1% | 1% | р.200 000 |
Ижевск | ул. Максима Горького 43 | 0.9% | 0.4% | р.100 000 |
Тюмень | ул. Советская 51 корпус 1, БЦ «Ермакъ» | 0.9% | 0.9% | р.500 000 |
Пермь | ул. 25 лет октября, дом 17 | 0.9% | 0.9% | р.500 000 |
Нижний Новгород | ул. Гагарина 27Ак1, «Бизнес-центр Ока» | 0.8% | 0.8% | р.500 000 |
Нижний Новгород | ул. Тимирязева 15к2 | 0.75% | 0.75% | р.150 000 |
Оренбург | ул. Туркестанская 5 | 0.8% | 0.6% | р.50 000 |
Оренбург | ул. Аксакова 20Б | 0.8% | 0.6% | р.30 000 |
Якутск | ул. Орджоникидзе 36/1, БЦ «Lx Саха центр» | 1.2% | 0.5% | р.500 000 |
Рязань | ул. Маяковского 57 | 0.75% | 0.75% | р.100 000 |
Иркутск | ул. Советская 58/1, МТЦ Новый | 1% | 1% | р.500 000 |
Новороссийск | ул. Льва Толстого 2Г, БЦ Парковый | 1% | 1% | р.500 000 |
Новороссийск | ул. Видова 65 | 1% | 0.7% | р.250 000 |
Горно-Алтайск | ул. Ленина 13 | 1% | 1% | р.100 000 |
Бийск | ул. Советская 21 | 1% | 1% | р.100 000 |
Ульяновск | ул. Дворцовая 6 | 0.9% | 0.5% | р.50 000 |
Ульяновск | ул. Ленина 50/115 | 0.5% | 0.5% | р.50 000 |
Махачкала | ул. Гагарина 109 | 0.5% | 0.2% | р.200 000 |
Барнаул | ул. Горького 29 | 1% | 0.7% | р.500 000 |
Ставрополь | пр. Кулакова 12В, БЦ Вершина | 0.65% | 0.65% | р.500 000 |
Томск | Пр.Кирова 58, БЦ Аура | 0.9% | 0.5% | р.500 000 |
Сочи | ул. Московская 3к3 | 0.75% | 0.75% | р.250 000 |
Краснодар | Меланжевая 10 | 0.7% | 0.5% | р.500 000 |
Краснодар | ул. Красных партизан 200 | 0.75% | 0.75% | р.250 000 |
Калинград | площадь Победы 10 | 1% | 1% | р.500 000 |
Ростов-на-Дону | ул. Максима Горького 120, БЦ «Бристоль» | 0.75% | 0.75% | р.250 000 |
Ярославль | ул. Чайковского 40а | 0.8% | 0.8% | р.100 000 |
Набережные Челны | ул. Машиностроительная улица 13 | 1% | 1% | р.150 000 |
Казань | ул. Николая Ершова 1А, БЦ "Korston" | 0.5% | 0.5% | р.500 000 |
Казань | ул. Курашова 20 | 0.4% | 0.4% | р.250 000 |
Йошкар-Ола | ул. 70-и Летия Вооруженных сил 20 | 0.8% | 0.8% | р.150 000 |
Адлер | ул. Ленина 78 | 0.7% | 0.6% | р.250 000 |
Торговые комиссии
0.07 - мейкер (во всех торговых парах)
0.09 - тейкер (во всех торговых парах)
Комиссии за вывод криптовалют:
В сети ETH: 5 USDT
В сети TRX: 2 USDT
Комиссии в P2P
Отсутствуют
Минимальная сумма для пополнения кошелька в USDT: 1 USDT.
Если у вас остались вопросы, обратитесь в нашу поддержку, и мы с радостью поможем вам разобраться?
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article